外壁塗装の費用イメージ
(足場含む)
| 建坪 | 20坪(2階建) | 30坪(2階建) | 40坪(2階建) |
|---|---|---|---|
| 塗装面積 | 200㎡ | 240㎡ | 270㎡ |
| Aプラン(水性シリコン) | ¥580,000 | ¥690,000 | ¥780,000 |
| Bプラン(ハイブリッド) | ¥680,000 | ¥810,000 | ¥910,000 |
| Cプラン(2液溶剤シリコン) | ¥750,000 | ¥880,000 | ¥990,000 |
| Dプラン(断熱塗料) | ¥980,000 | ¥1,170,000 | ¥1,320,000 |
| Eプラン(フッ素) | ¥980,000 | ¥1,170,000 | ¥1,320,000 |
- ※付帯物(雨戸・雨どい・ひさし・手すり等)は別途費用が発生します
- ※金額は税別


